Venezia | 041 238 5600 |
Dolo | 041 238 5677 |
Noale | 041 238 5688 |
Chioggia | 041 238 5650 |
Cavarzere | 041 238 5670 |
Venezia - SS. Giovanni e Paolo | Castello 6777, Venezia | 041 529 4111 |
|
Mestre - Dell'Angelo | via Paccagnella 11, Mestre | 041 965 7111 | |
Chioggia | via Madonna Marina 500, Chioggia | 041 553 4111 | |
Dolo | via Pasteur, Dolo | 041 513 3111 | |
Mirano | via Don Giacobbe Sartor 4, Mirano | 041 579 4111 | |
Noale | piazzale Bastia 1, Noale | 041 589 6111 |
La sede degli URP è presso i relativi ospedali | |||
Venezia | 041 529 4588 | ||
Mestre | 041 965 6600 | ||
Mirano | 041 579 5406 | ||
Dolo | 041 513 3477 | ||
Chioggia | 041 553 4531 |
Venezia | 041 529 4321 | ||
Mestre | 041 965 7773 | ||
Mirano | 041 579 4162 | ||
Dolo | 041 513 3414 | ||
Chioggia | 041 553 4311 |
Distretto di Chioggia |
041 553 4111 |
||
Sede di Chioggia | via Amerigo Vespucci, Chioggia | ||
Centralino | 041 557 3311 | ||
Assistenza Infermieristica Territoriale | 041 557 3314 | ||
Infanzia Famiglia Adolescenza | 041 557 3320 | ||
Handicap | 041 557 3338 | ||
Fornitura ausili e presidi per invalidi | 041 557 3331 | ||
Neuropsichiatria infantile | 041 557 3325 | ||
Consultorio familiare | 041 557 3326 | ||
Servizio ginecologico | 041 557 3316 | ||
Servizio disabilità | 041 557 3337 | ||
Cure primarie | 041 557 3300 | ||
Cittadella socio-sanitaria | via N. Sauro 30, Cavarzere | ||
Centralino | 0426 316 111 | ||
Medicina di gruppo integrata | 0426 316 513 | ||
Consultorio familiare | via N. Sauro 32, Cavarzere | ||
Psicologo | 0426 316 443 | ||
Assistente sociale | 0426 316 522 | ||
Ambulatorio ginecologico | 0426 316 461 |
Distretto del Veneziano
|
041 260 7111 |
||
Sede di Venezia | G.B. Giustinian, Dorsoduro | ||
Direzione | 041 529 4024 | ||
Consultorio familiare | 041 529 4054 | ||
Sede di Burano | San Mauro 215 | ||
Segreteria | 041 735 580 | ||
Sede del Lido di Venezia | piazzale Ravà 1 | ||
Portineria | 041 529 5212 | ||
Direzione | 041 529 5301 - 041 529 5401 | ||
Consultorio familiare | 041 529 5327 | ||
Poliambulatorio | 041 529 5235 | ||
Sede di Murano | corte Bigaglia 12 | ||
Segreteria | 041 739 461 | ||
Sede di Pellesterina | via Scarpa 950 | ||
Uffici amministrativi | 041 529 5924 | ||
Servizio infermieristico | 041 529 5840 |
Distretto del Veneziano
|
041 260 7111 |
||
Sede di Mestre | via Cappuccina 129 | ||
Accoglienza | 041 260 8156 | ||
Direzione | 041 260 8114 | ||
Sede di Mestre | via Felisati 109 | ||
Consultorio familiare | 041 260 8202 - 041 260 8224 | ||
Sede di Mestre | riviera XX settembre 68 | ||
Neuropsichiatria infantile | 041 260 8261 | ||
Sede di Chirignago | via Cavanis 48 | ||
Consultorio familiare | 041 260 8298 | ||
Sede di Favaro | via della Soia 20 | ||
Accoglienza | 041 889 6840 | ||
Direzione | 041 889 6880 | ||
Consultorio familiare | 041 889 6870 | ||
Sede di Marghera | via Tommaseo 7 | ||
Accoglienza | 041 260 8652 | ||
Consultorio familiare | 041 260 8303 | ||
Sede di Marcon | viale S. Marco 76 | ||
Direzione | 041 595 7111 | ||
Consultorio familiare | 041 595 7117 | ||
Sede di Quarto d'Altino | via Tagliamento 5 | ||
Centralino | 0422 824 957 |
Distretto di Mirano - Dolo |
041 579 4111 |
||
Sede di Camponogara | Piazzetta Unità d'Italia 5 | ||
Centralino | 041 463 733 | ||
Cure Palliative | 041 513 3325 | ||
Sede di Martellago | via Trento 83 | ||
Centralino | 041 540 1142 | ||
Sede di Mira | via Nazionale 48 | ||
Centralino | 041 424 182 | ||
COT Centrale Operativa Territoriale | 041 513 3019 | ||
Sede di Mirano | via Miranese 16 | ||
Sportello al pubblico | 041 579 5691 | ||
Segreteria sanitaria | 041 579 5692 | ||
Assistenza Domiciliare Infermieristica | 041 579 5267 | ||
Consultorio familiare | 041 579 5451 | ||
Neuropsichiatria infantile | 041 579 5621 | ||
Disabilità | 041 579 5631 | ||
Ambulatorio vaccinale pediatrico | 041 579 5611 | ||
Sede di Noale | c/o ospedale | ||
Consultorio familiare | 041 589 6731 | ||
Sede di Spinea | via Murano 17 | ||
Centralino | 041 965 4000 | ||
Sede di Stra | via Roma 6 | ||
Centralino | 049 980 2245 | ||
Consultorio familiare | 049 980 2245 int. 1 | ||
Neuropsichiatria infantile | 049 980 2245 int. 2 | ||
Disabilità | 049 980 2470 |
Mestre | piazzale San L. Giustiniani 11/d | ||
Direzione | 041 260 8405 - 041 260 8407 | ||
SISP Igiene e Sanità Pubblica | 041 260 8413 - 041 260 8443 | ||
SIAN Igiene Alimenti e Nutrizione | 041 260 7135 | ||
SPISAL Sicurezza Ambienti di Lavoro | 041 260 8471 | ||
Igiene ambientale e tossicologia forense | 041 260 8747 | ||
Screening | 041 260 7120 - 041 260 8481 | ||
Educazione e promozione alla salute | 041 260 8442 | ||
Medicina legale | 041 260 8426 - 041 260 8630 | ||
Polizia mortuaria | 041 260 8411 - 041 260 8604 | ||
Veterinario - sanità animale | 041 260 8350 | ||
Veterinario - igiene alimenti | 041 260 8643 - 041 260 8350 | ||
Veterinario - anagrafe canina | 041 260 8825 | ||
Chioggia | borgo S. Giovanni 1183/A | ||
SISP Igiene e Sanità Pubblica | 041 557 2128 | ||
SIAN Igiene Alimenti e Nutrizione | 041 557 2131 | ||
SPISAL Sicurezza Ambienti di Lavoro | 041 557 2152 | ||
Screening | 041 557 2100 - 041 557 2123 | ||
Veterinario Aree A, B, C | riviera Caboto 17 | 041 553 4176 | |
Dolo | c/o ospedale | 041 513 3422 | |
SISP Igiene e Sanità Pubblica | 041 513 3246 | ||
SIAN Igiene Alimenti e Nutrizione | 041 513 3341 | ||
SPISAL Sicurezza Ambienti di Lavoro | 041 513 3955 | ||
Screening | 041 510 1095 - 041 513 3938 - 041 513 3930 | ||
Educazione e promozione alla salute | 041 415 993 | ||
Mirano | via Barche 53 | ||
Veterinario aree A, B, C | 041 579 5651 |
Venezia | Dorsoduro 1463 | 041 529 5862 | |
Chirignago | via Calabria 15 | 041 260 8250 | |
Mirano | via Miranese 6 | 041 579 5421 | |
Dolo | via Arino 4 | 041 510 2307 | |
Chioggia | via della Madonna Marina 500 | 041 553 4475 |
Distretto di Venezia centro storico ed isole | |||
CSM Venezia | Palazzo Boldù, Cannaregio 6000 | 041 529 4811 | |
CSM Lido di Venezia | piazzale Ravà | 041 529 5150 | |
CTRP S. Lorenzo | Borgoloco, Castello 5117 | 041 528 6948 | |
Centro Diurno | Palazzo Boldù, Cannaregio 6000 | 041 529 4816 | |
Distretto di Venezia Terraferma, Marcon e Quarto d'Altino |
|||
CSM Mestre | via Miranese 34 | 041 260 8281 | |
CSM Marghera | via Silvio Pellico 25 | 041 260 8320 | |
Ambulatorio SM | via della Soia 20, Favaro Veneto | 041 889 6925 | |
CTRP | via Pasqualigo 4, Mestre | 041 535 2294 | |
Centro diurno Rodari | via delle Muneghe 9, Mestre | 041 535 7112 | |
Distretto di Chioggia | |||
CSM Chioggia | borgo S. Giovanni 1181 | 041 557 2140 - 041 557 2150 | |
SPDC Chioggia | c/o ospedale | 041 553 4573 | |
CSM Cavarzere | c/o Cittadella | 0426 316 427 | |
Distretto di Mirano - Dolo | |||
CSM Mirano | via Miranese 18 | 041 579 5519 | |
CSM Dolo | c/o ospedale | 041 513 3418 | |
CTRP | via Redipuglia 25, Paluello di Strà | 041 510 2844 | |
CTRP | via Villetta 108, Salzano | 041 574 5229 |
Vaccinazioni adulti | |||
Venezia | 041 529 5857 | ||
Mestre | 041 260 8957 - 041 260 8312 | ||
Mirano Dolo | 041 513 3505 | ||
Chioggia | 041 557 2122 - 041 557 2125 | ||
Vaccinazioni pediatriche | |||
Venezia | 041 529 5857 | ||
Mestre | 041 260 8312 | ||
Mirano Dolo | 041 513 3968 | ||
Chioggia | 041 557 2122 - 041 557 2125 |
Venezia | 041 260 8260 | ||
ADI Mirano | 041 579 5267 | ||
ADI Camponogara | 041 513 3450 |
Dolo | 041 513 3500 |
Venezia | 041 529 5887 | ||
Mestre | 041 260 8147 | ||
Mirano - Dolo | 041 844 844 | ||
Chioggia | 041 557 2121 | ||
Chioggia prenotazioni visite per patente | 848 800 997 | ||
Cavarzere c/o Cittadella socio sanitaria | 0426 316 427 |
Avapo Venezia | 041 529 4546 | ||
Avapo Mestre | 041 965 7483 | ||
Centro per i diritti del malato | 041 529 4104 - 335 677 8153 | ||
Croce verde Mestre - trasporti | 041 917 573 |
File | Dimensione | Azioni |
---|---|---|
Numeri utili | 487.09 KB |